Peloton schieting
In 2027 zal het 10é Kempisch Peloton schieting georganiseerd worden Robin Hood, de dagen zullen op de loting van de zomerkalender bekend gemaakt worden
9é Kempisch peloton schieting
Op het terrein van Schriek
Op 6 juni - 20 juni - 26 juli en 16 augustus
Finale zondag 30 augustus 2026
Inschrijven
Inschrijvingen kan enkel bij Karel, gsm 0477/75.34.26
Reglementen
Er wordt met een tijdslot van 30 minuten geschoten, dewelke ingaat zodra de wip terug omhoog is.
Er worden geen inhaal schoten toegestaan.
Pelotons bestaan uit 4 schutters, moeten niet van dezelfde maatschappij zijn.
Elke schutter schiet 13 ronden = 52 pijlen per peloton.
Elk peloton mag slechts 1X ongewijzigd deelnemen, 1 schutter wijzigen = nieuw peloton.
Een schutter kan maximaal 6 maal aan de finale deelnemen.
De 2 beste pelotons per wip/per dag mogen naar de finale, bij gelijkheid van punten tellen de geschoten blokken,
indien deze gelijk zijn wordt er voor of na de namiddag schieting gekampt over 5 ronden
De afkamping van de finale vindt plaats op 3 wippen.
Bij gelijkheid van punten, in de finale, tellen eveneens de geschoten blokken, is dit ook gelijk, zullen de prijzen gedeeld worden.
Op de wip staan :
15 V van 1 punt, 15 V van 2 punten, 2 K 3 punten, 2 Z 4 punten en 1 H 5 punten = totaal 64 punten
Inleg per peloton € 14
De finalisten zullen telefonisch of per mail op de hoogte gebracht worden.
De volgorde dat de finalisten moeten schieten, wordt bij loting bepaald op de bestuursvergadering van het K.V.S.W. in augustus 2026
Er wordt telkens op 3 wippen geschoten, de beste 2 per wip mogen naar de finale.
Prijzen : 1é € 160, 2é € 120, 3é € 80, 4é en 5é € 50,
6é en 7é € 40, 8é t/m 12é € 25, 13é t/m 18é € 14,
Aandacht
Finalisten vindt je onderaan op deze pagina.
Overzicht van de inschrijvingen ziet U hieronder
Zaterdag 6 juni – Wip 1
| Uur | Peloton | Punten |
|---|---|---|
| 8.35 | Leute Makers | 41 |
| 9.00 | Leute Makers | 39 |
| 9.25 | Leute Makers | 37 |
| 9.50 | Leute Makers | 47 |
| 10.15 | Leute Makers | 37 |
| 10.40 | De Cowboys | 47 |
| 11.05 | De Cowboys | 39 |
| 11.35 | De Cowboys | 42 |
| 11.55 | De Cowboys | 54 |
| 12.20 | De Cowboys | 38 |
Zaterdag 6 juni – Wip 2
| Uur | Peloton | Punten |
|---|---|---|
| 8.35 | Schriek | 35 |
| 9.00 | Schriek | 45 |
| 9.25 | Schriek | 43 |
| 9.50 | Schriek | 34 |
| 10.15 | La Legion | 35 |
| 10.40 | La Legion | 27 |
| 11.05 | La Legion | 46 |
| 11.35 | La Legion | 33 |
| 11.55 | La Legion | 33 |
| 12.20 | La Legion | 51 |
Zaterdag 6 juni – Wip 3
| Uur | Peloton | Punten |
|---|---|---|
| 8.35 | Melsele | 40 |
| 9.00 | Melsele | 51 |
| 9.25 | Melsele | 39 |
| 9.50 | Melsele | 38 |
| 10.15 | Melsele | 46 |
| 10.40 | Koningshooikt | 61 |
| 11.05 | Koningshooikt | 41 |
| 11.35 | Koningshooikt | 49 |
| 11.55 | Koningshooikt | 49 |
| 12.20 | Koningshooikt | 33 |
Zaterdag 20 juni – Wip 1
| Uur | Peloton | Punten |
|---|---|---|
| 8.35 | Berlaar | 24 |
| 9.00 | Berlaar | 40 |
| 9.25 | Berlaar | 50 |
| 9.50 | Berlaar | 41 |
| 10.15 | Berlaar | 40 |
| 10.40 | Berlaar | 32 |
| 11.05 | Berlaar | 32 |
| 11.35 | Berlaar | 35 |
| 11.55 | Berlaar | 42 |
| 12.20 | Berlaar | 33 |
Zaterdag 20 juni – Wip 2
| Uur | Peloton | Punten |
|---|---|---|
| 8.35 | Koningshooikt | 23 |
| 9.00 | Koningshooikt | 32 |
| 9.25 | Koningshooikt | 22 |
| 9.50 | Koningshooikt | 41 |
| 10.15 | Koningshooikt | 38 |
| 10.40 | Koningshooikt | 38 |
| 11.05 | Koningshooikt | 25 |
| 11.35 | Koningshooikt | 23 |
| 11.55 | Koningshooikt | 24 |
| 12.20 | Koningshooikt | 38 |
Zaterdag 20 juni – Wip 3
| Uur | Peloton | Punten |
|---|---|---|
| 8.35 | Merksem | 32 |
| 9.00 | Merksem | 37 |
| 9.25 | Merksem | 28 |
| 9.50 | Merksem | 22 |
| 10.15 | Merksem | 31 |
| 10.40 | Merksem | 21 |
| 11.05 | Merksem | 25 |
| 11.35 | Merksem | 30 |
| 11.55 | Merksem | 49 |
| 12.20 | Merksem | 29 |
Zondag 26 juli – Wip 1
| Uur | Peloton | Punten |
|---|---|---|
| 8.35 | Bestuur KVSW | 43 |
| 9.00 | Bestuur KVSW | 27 |
| 9.25 | Bestuur KVSW | 27 |
| 9.50 | Bestuur KVSw | 48 |
| 10.15 | Beerzel | 30 |
| 10.40 | Beerzel | 39 |
| 11.05 | Beerzel | 34 |
| 11.35 | Beerzel | 37 |
| 11.55 | Beerzel | 29 |
| 12.20 | Beerzel | 36 |
Zondag 26 juli – Wip 2
| Uur | Peloton | Punten |
|---|---|---|
| 8.35 | Robin Hood | 29 |
| 9.00 | Robin Hood | 22 |
| 9.25 | Robin Hood | 15 |
| 9.50 | Robin Hood | 39 |
| 10.15 | Robin Hood | 16 |
| 10.40 | Robin Hood | 42 |
| 11.05 | Robin Hood | 23 |
| 11.35 | Robin Hood | 27 |
| 11.55 | Robin Hood | 28 |
| 12.20 | Robin Hood | 39 |
Zondag 26 juli – Wip 3
| Uur | Peloton | Punten |
|---|---|---|
| 8.35 | De Amateurs | 54 |
| 9.00 | De Amateurs | 36 |
| 9.25 | De Amateurs | 51 |
| 9.50 | De Amateurs | 38 |
| 10.15 | De Prutsers | 41 |
| 10.40 | De Prutsers | 52 |
| 11.05 | De Prutsers | 45 |
| 11.35 | De Prutsers | 39 |
| 11.55 | De Prutsers | 44 |
| 12.20 | De Prutsers | 40 |
Zondag 16 augustus – Wip 1
| Uur | Peloton | Punten |
|---|---|---|
| 8.35 | De Eendracht | 26 |
| 9.00 | De Eendracht | 26 |
| 9.25 | De Eendracht | 38 |
| 9.50 | De Eendracht | 38 |
| 10.15 | De Eendracht | 26 |
| 10.40 | De Eendracht | 41 |
| 11.05 | De Eendracht | 38 |
| 11.35 | De Eendracht | 32 |
| 11.55 | De Eendracht | 34 |
| 12.20 | De Eendracht | 30 |
Zondag 16 augustus – Wip 2
| Uur | Peloton | Punten |
|---|---|---|
| 8.35 | Asper | 43 |
| 9.00 | Asper | 52 |
| 9.25 | Asper | 44 |
| 9.50 | Asper | 43 |
| 10.15 | Asper | 51 |
| 10.40 | Melsele | 32 |
| 11.05 | Melsele | 43 |
| 11.35 | Melsele | 41 |
| 11.55 | Melsele | 35 |
| 12.20 | Melsele | 47 |
Zondag 16 augustus – Wip 3
| Uur | Peloton | Punten |
|---|---|---|
| 8.35 | De Cornelissen | 45 |
| 9.00 | De Cornelissen | 43 |
| 9.25 | De Cornelissen | 45 |
| 9.50 | De Cornelissen | 43 |
| 10.15 | De Cornelissen | 36 |
| 10.40 | De Cornelissen | 42 |
| 11.05 | Putte De Vrije | 27 |
| 11.35 | Putte De Vrije | 49 |
| 11.55 | Putte De Vrije | 45 |
| 12.20 | Putte De Vrije | 43 |
Aandacht
Men kan maximaal 6 maal aan de finale deelnemen, bij overtredingen, zal de betreffende schutter uitgesloten worden voor de laatst behaalde finale plaatsen het peloton kan dan wel deelnemen aan de finale maar slechts met 3 schutters
Aandacht
Er zullen allerlei controles uitgevoerd worden, pijlen die na het schieten om welke reden dan ook niet door door de maatring kunnen, worden als niet reglementair beschouwd, de geschoten punten van de betreffende schutter(s) zullen dan ook als niet geldig beschouwd worden en dus ook niet tellen.