Peloton tir
En 2027, le 10é Peloton Kempisch de tir sera organisé par Robin Hood, les jours seront annoncés lors du tirage au sort du calendrier d'été
9e peloton tir du Kempen
Sur le terrain de Schriek
Les 6 juin - 20 juin - 26 juillet et 16 août
Finale dimanche 30 août 2026
Inscription
Inscriptions possibles uniquement chez Karel, gsm 0477/75.34.26
Règlements
Il est tiré avec un créneau horaire de 30 minutes, qui commence dès que la perche est revenue en haut.
Aucun tir de rattrapage n'est autorisé.
Les pelotons sont composés de 4 archers, qui n'ont pas besoin d'appartenir à la même société.
Chaque archer tire 13 rondes = 52 flèches par peloton.
Chaque peloton peut participer une seule fois sans changement, 1 archer changé = nouveau peloton.
Un archer peut participer à la finale au maximum 6 fois.
Les 2 meilleurs pelotons par perche et par jour peuvent participer à la finale, en cas d'égalité de points, les blocs tirés sont comptés,
si ceux-ci sont également égaux, un tir de barrage a lieu sur 5 rondes avant ou après la séance de tir de l'après-midi
Le tir de barrage de la finale a lieu sur 3 perches.
En cas d'égalité de points, en finale, les blocs tirés sont également comptés, si cela est également égal, les prix seront partagés.
Sur la perche se trouvent :
15 V de 1 point, 15 V de 2 points, 2 K 3 points, 2 Z 4 points et 1 H 5 points = total 64 points
Mise par peloton € 14
Les finalistes seront informés par téléphone ou par courrier électronique.
L'ordre dans lequel les finalistes doivent tirer sera déterminé par tirage au sort lors de la réunion du conseil d'administration du K.V.S.W. en août 2026
On tire toujours sur 3 perches, les 2 meilleurs par perche peuvent aller en finale.
Prix : 1er € 160, 2e € 120, 3e € 80, 4e et 5e € 50,
6e et 7e € 40, 8e à 12e € 25, 13e à 18e € 14,
Attention
Les finalistes se trouvent en bas de cette page.
Aperçu des inscriptions se trouve ci-dessous
Samedi 6 juin – Perche 1
| Heure | Peloton | Points |
|---|---|---|
| 8.35 | Leute Makers | 41 |
| 9.00 | Leute Makers | 39 |
| 9.25 | Leute Makers | 37 |
| 9.50 | Leute Makers | 47 |
| 10.15 | Leute Makers | 37 |
| 10.40 | De Cowboys | 47 |
| 11.05 | De Cowboys | 39 |
| 11.35 | De Cowboys | 42 |
| 11.55 | De Cowboys | 54 |
| 12.20 | De Cowboys | 38 |
Samedi 6 juin – Perche 2
| Heure | Peloton | Points |
|---|---|---|
| 8.35 | Schriek | 35 |
| 9.00 | Schriek | 45 |
| 9.25 | Schriek | 43 |
| 9.50 | Schriek | 34 |
| 10.15 | La Legion | 35 |
| 10.40 | La Legion | 27 |
| 11.05 | La Legion | 46 |
| 11.35 | La Legion | 33 |
| 11.55 | La Legion | 33 |
| 12.20 | La Legion | 51 |
Samedi 6 juin – Perche 3
| Heure | Peloton | Points |
|---|---|---|
| 8.35 | Melsele | 40 |
| 9.00 | Melsele | 51 |
| 9.25 | Melsele | 39 |
| 9.50 | Melsele | 38 |
| 10.15 | Melsele | 46 |
| 10.40 | Koningshooikt | 61 |
| 11.05 | Koningshooikt | 41 |
| 11.35 | Koningshooikt | 49 |
| 11.55 | Koningshooikt | 49 |
| 12.20 | Koningshooikt | 33 |
Samedi 20 juin – Perche 1
| Heure | Peloton | Points |
|---|---|---|
| 8.35 | Berlaar | 24 |
| 9.00 | Berlaar | 40 |
| 9.25 | Berlaar | 50 |
| 9.50 | Berlaar | 41 |
| 10.15 | Berlaar | 40 |
| 10.40 | Berlaar | 32 |
| 11.05 | Berlaar | 32 |
| 11.35 | Berlaar | 35 |
| 11.55 | Berlaar | 42 |
| 12.20 | Berlaar | 33 |
Samedi 20 juin – Perche 2
| Heure | Peloton | Points |
|---|---|---|
| 8.35 | Koningshooikt | 23 |
| 9.00 | Koningshooikt | 32 |
| 9.25 | Koningshooikt | 22 |
| 9.50 | Koningshooikt | 41 |
| 10.15 | Koningshooikt | 38 |
| 10.40 | Koningshooikt | 38 |
| 11.05 | Koningshooikt | 25 |
| 11.35 | Koningshooikt | 23 |
| 11.55 | Koningshooikt | 24 |
| 12.20 | Koningshooikt | 38 |
Samedi 20 juin – Perche 3
| Heure | Peloton | Points |
|---|---|---|
| 8.35 | Merksem | 32 |
| 9.00 | Merksem | 37 |
| 9.25 | Merksem | 28 |
| 9.50 | Merksem | 22 |
| 10.15 | Merksem | 31 |
| 10.40 | Merksem | 21 |
| 11.05 | Merksem | 25 |
| 11.35 | Merksem | 30 |
| 11.55 | Merksem | 49 |
| 12.20 | Merksem | 29 |
Dimanche 26 juillet – Perche 1
| Heure | Peloton | Points |
|---|---|---|
| 8.35 | Bestuur KVSW | 43 |
| 9.00 | Bestuur KVSW | 27 |
| 9.25 | Bestuur KVSW | 27 |
| 9.50 | Bestuur KVSw | 48 |
| 10.15 | Beerzel | 30 |
| 10.40 | Beerzel | 39 |
| 11.05 | Beerzel | 34 |
| 11.35 | Beerzel | 37 |
| 11.55 | Beerzel | 29 |
| 12.20 | Beerzel | 36 |
Dimanche 26 juillet – Perche 2
| Heure | Peloton | Points |
|---|---|---|
| 8.35 | Robin Hood | 29 |
| 9.00 | Robin Hood | 22 |
| 9.25 | Robin Hood | 15 |
| 9.50 | Robin Hood | 39 |
| 10.15 | Robin Hood | 16 |
| 10.40 | Robin Hood | 42 |
| 11.05 | Robin Hood | 23 |
| 11.35 | Robin Hood | 27 |
| 11.55 | Robin Hood | 28 |
| 12.20 | Robin Hood | 39 |
Dimanche 26 juillet – Perche 3
| Heure | Peloton | Points |
|---|---|---|
| 8.35 | De Amateurs | 54 |
| 9.00 | De Amateurs | 36 |
| 9.25 | De Amateurs | 51 |
| 9.50 | De Amateurs | 38 |
| 10.15 | De Prutsers | 41 |
| 10.40 | De Prutsers | 52 |
| 11.05 | De Prutsers | 45 |
| 11.35 | De Prutsers | 39 |
| 11.55 | De Prutsers | 44 |
| 12.20 | De Prutsers | 40 |
Dimanche 16 août – Perche 1
| Heure | Peloton | Points |
|---|---|---|
| 8.35 | De Eendracht | 26 |
| 9.00 | De Eendracht | 26 |
| 9.25 | De Eendracht | 38 |
| 9.50 | De Eendracht | 38 |
| 10.15 | De Eendracht | 26 |
| 10.40 | De Eendracht | 41 |
| 11.05 | De Eendracht | 38 |
| 11.35 | De Eendracht | 32 |
| 11.55 | De Eendracht | 34 |
| 12.20 | De Eendracht | 30 |
Dimanche 16 août – Perche 2
| Heure | Peloton | Points |
|---|---|---|
| 8.35 | Asper | 43 |
| 9.00 | Asper | 52 |
| 9.25 | Asper | 44 |
| 9.50 | Asper | 43 |
| 10.15 | Asper | 51 |
| 10.40 | Melsele | 32 |
| 11.05 | Melsele | 43 |
| 11.35 | Melsele | 41 |
| 11.55 | Melsele | 35 |
| 12.20 | Melsele | 47 |
Dimanche 16 août – Perche 3
| Heure | Peloton | Points |
|---|---|---|
| 8.35 | De Cornelissen | 45 |
| 9.00 | De Cornelissen | 43 |
| 9.25 | De Cornelissen | 45 |
| 9.50 | De Cornelissen | 43 |
| 10.15 | De Cornelissen | 36 |
| 10.40 | De Cornelissen | 42 |
| 11.05 | Putte De Vrije | 27 |
| 11.35 | Putte De Vrije | 49 |
| 11.55 | Putte De Vrije | 45 |
| 12.20 | Putte De Vrije | 43 |
Attention
On peut participer au maximum 6 fois à la finale, en cas d'infraction, le schutter concerné sera disqualifié pour les places de finale dernièrement obtenues, le peloton pourra toutefois participer à la finale mais avec seulement 3 archers
Attention
Il y aura diverses vérifications effectuées, les flèches qui après le tir pour une raison ou une autre ne peuvent pas passer à travers l'anneau de mesure, seront considérées comme non réglementaires, les points tirés par le ou les archer(s) concerné(s) seront également considérés comme non valables et ne seront donc pas comptés.